Author Topic: John Cooper #1 Qualifier in Phoenix  (Read 4058 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

69Cobra

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 40
  • A goal without a plan is just a wish
    • View Profile
John Cooper #1 Qualifier in Phoenix
« on: February 23, 2013, 12:32:11 PM »
The FE's are making a strong showing in Phoenix this weekend.

1 5227   B/SA John Cooper, LaPorte CO, '67 Fairlane     10.279 11.25  -0.971
  2 6842   B/SA Daniel Cyr, Portland OR, '69 Camaro       10.293 11.25  -0.957
  3 7769   O/SA Richard Unterseh, Peoria AZ, '80 Firebird 12.228 13.15  -0.922
  4  624   A/SA Don Little, Westley CA, '70 Challenger    10.088 11.00  -0.912
  5 1044   A/SA John Shaul, Fultonham NY, '62 Sport Fury  10.098 11.00  -0.902
  6    2   D/SA Leo Glasbrenner, Chino CA, '68 Firebird   10.655 11.55  -0.895
  7 7402   A/SA Tibor Kadar, Peoria AZ, '64 Fairlane      10.108 11.00  -0.892
  8 5775   D/SA Bob Johnson, Aurora CO, '67 Mustang       10.658 11.55  -0.892
  9  652    G/S Bob Gullett, Calgary AB, '68 Nova         11.009 11.90  -0.891
 10 7307   G/SA Jeff Jerome, Los Angeles CA, '73 Duster   11.112 12.00  -0.888
 11  777   F/SA Earl Blake, Las Vegas NV, '68 Barracuda   10.975 11.85  -0.875
 12 7593   C/SA Richard Pauley, Saugus CA, '68 Mustang    10.530 11.40  -0.870
 13 752A   D/SA Josh Edwards, Grierdale AZ, '67 Mustang   10.685 11.55  -0.865

 14 7575   F/SA Mark Kirby, Bakersfield CA, '73 Duster    10.990 11.85  -0.860
 15 7411   N/SA Jon Irving, Boulder City NV, '78 Aspen Wgn12.163 13.00  -0.837
 16 5009   B/SA Scott Burton, Golden CO, '70 Firebird     10.414 11.25  -0.836
 17  701   A/SA John Calvert, Lancaster CA, '10 Mustang   10.168 11.00  -0.832
 18 7025   C/SA Jerry Stein, Brentwood CA, '69 Dart       10.569 11.40  -0.831
 19 7706    K/S Kelly Pott-Hall, Chandler AZ, '88 Mustang 11.725 12.55  -0.825
 20 6111   B/SA Mary Ann Method, Weston OR, '69 Nova      10.436 11.25  -0.814
 21   75   J/SA Kayla Mozeris, Peoria AZ, '88 Camaro      11.637 12.45  -0.813
 22 7474   D/SA Justin Lamb, Henderson NV, '70 Camaro     10.740 11.55  -0.810
 23 5742   B/SA Al Corda, Elk Mound WI, '02 Corvette      10.441 11.25  -0.809
 24 6821   H/SA Mark Faul, Tacoma WA, '69 Chevelle        11.368 12.15  -0.782
 25 6477   C/SA Aldon Miller, Idaho Falls ID, '68 Mustang 10.624 11.40  -0.776
 26 1781   F/SA Dan Fletcher, Churchville NY, '69 Camaro  11.082 11.85  -0.768
 27 5526   A/SA Dwayne Scheitlin, Brighton CO, '71 Challe 10.239 11.00  -0.761
 28    1   E/SA Brad Burton, Kirkland WA, '72 Formula     10.941 11.70  -0.759
 29  778   B/SA Jimmy DeFrank, Chatsworth CA, '69 Camaro  10.507 11.25  -0.743
 30 6241   D/SA Casey Plaizier, Edmonton AB, '97 Firebird 10.813 11.55  -0.737
 31 7793   D/SA Wes McGann, Phoenix AZ, '70 Nova          10.815 11.55  -0.735
 32  737   B/SA Dwight Machael, Las Vegas NV, '62 Fury    10.516 11.25  -0.734
 33 7628   K/SA Richard Meierhenry, Phoenix AZ, '80 Malibu11.941 12.65  -0.709
34 7707    A/S Dennis Alvey, Cornville AZ, '68 Mustang   10.271 10.95  -0.679
 35  741   E/SA John Irving, Boulder City NV, '71 Dart    11.027 11.70  -0.673
 36 7355   H/SA Chad Loge, Brentwood CA, '72 Barracuda    11.477 12.15  -0.673
37 7797    C/S Don Keen, Palmdale CA, '69 Mustang        10.684 11.35  -0.666
 38  706   G/SA Buddy Jensen, Peoria AZ, '67 Camaro       11.345 12.00  -0.655
 39 6261   G/SA Larry Peterson, Eugene OR, '71 Chevelle   11.348 12.00  -0.652
 40 6070 AAA/SA Gary Coe, Portland OR, '13 Mustang         9.052  9.70  -0.648
 41 7881   I/SA Chris Ashley, Chandler AZ, '90 Camaro     11.663 12.30  -0.637
 42 5799   D/SA Brian Schultz, Stanchfield MN, '71 Duster 10.933 11.55  -0.617
 43 7067   O/SA Broc Broaddus, Anaheim CA, '96 Camaro     12.546 13.15  -0.604
 44 7077   D/SA Jeff Interlicchia, Riverside CA, '98 Fire 10.964 11.55  -0.586
 45 1650   B/SA Gregory Gay, Westminster VT, '69 Super Bee10.711 11.25  -0.539
 46 5567  CC/SA Alan Schoenenberger, Keenesburg CO, '10 C 10.074 10.60  -0.526
 47 4783  CC/SA Rusty Hall, Chandler AZ, '67 Mustang      10.077 10.60  -0.523
 48 5415  CC/SA John Dourlet, Telluride CO, '64 Savoy     10.091 10.60  -0.509
 49 7042   E/SA Errol Farmer, Las Vegas NV, '70 Barracuda 11.212 11.70  -0.488
 50 771C   B/SA Karen Comstock, Las Vegas NV, '13 Mustang 10.773 11.25  -0.477
 51 5733    B/S Dane McIntosh, Powell WY, '68 Camaro      10.799 11.20  -0.401
 52 4023   G/SA Zack Torres, El Paso TX, '86 Camaro       11.610 12.00  -0.390
 53  580   E/SA Steve Couch, Sidney NE, '09 Challenger    11.354 11.70  -0.346
 54 7086   L/SA Matthew Hawk, Tucson AZ, '88 Mustang      12.391 12.70  -0.309
 55 7106   L/SA Dave Workman, Casa Grande AZ, '89 Mustang 12.449 12.70  -0.251
 56 7947   EF/S Bill O'Connor, Huntington Beach CA, '80 H 17.305 17.45  -0.145
 57  726  BB/SA Dave Gertschen, Glendale AZ, '02 Firebird 10.197 10.30  -0.103
 58 5798   J/SA Matthew Malenke, Mahtowa MN, '87 Camaro   12.365 12.45  -0.085
 59 7179   L/SA Bob Elliott, Phoenix AZ, '84 Cutlass      12.649 12.70  -0.051

Kris Rachford
69 Cobra 428 CJ Jerico 4 speed
NHRA C/Stock Eliminator 3032

JamesonRacing

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 363
  • 1966 - What a great year for FOMOCO
    • View Profile
Re: John Cooper #1 Qualifier in Phoenix
« Reply #1 on: February 24, 2013, 12:02:36 AM »
Gotta love the FE power!

What is Dennis Alvey running that puts his car in A/S?  Saw pics...beautiful car, but I thought CJs were B/S or C/S?
1966 Fairlane GT, Silver Blue/Black 496/C4 (9.93@133)
1966 Fairlane GT, Nightmist Blue/Black 465/TKO (11.41@122)
1966 Fairlane GTA Conv, Antique Bronze/Black, 418EFI/C6
1966 F250 C/S, Rangoon Red, 445/T19
1965 Falcon Futura 4-door, Turquoise, EF! Z2363/4R70W

69Cobra

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 40
  • A goal without a plan is just a wish
    • View Profile
Re: John Cooper #1 Qualifier in Phoenix
« Reply #2 on: February 24, 2013, 12:32:07 AM »
Its a natural "B" car but you can move up or down one class so he can run A-C
Kris Rachford
69 Cobra 428 CJ Jerico 4 speed
NHRA C/Stock Eliminator 3032